COVID-19 Veneto Orientale
From SM4X
(Difference between revisions)
Revision as of 20:39, 20 April 2020 Se (Talk | contribs) (→Open Data) ← Previous diff |
Revision as of 20:41, 20 April 2020 Se (Talk | contribs) (→Spesa Domicilio) Next diff → |
||
Line 20: | Line 20: | ||
* San Dona' | * San Dona' | ||
<ul> | <ul> | ||
+ | * [https://www.cittadinner.net/ Cittadinner] <small>{Ristoranti}</small> | ||
* Cantina Molon [[Image:Phone.png]] 324-686-6236 <small>{Vino}</small> | * Cantina Molon [[Image:Phone.png]] 324-686-6236 <small>{Vino}</small> | ||
* Digito Market [[Image:Phone.png]] 345-486-8960 <small>{Alimentari}</small> | * Digito Market [[Image:Phone.png]] 345-486-8960 <small>{Alimentari}</small> |
Revision as of 20:41, 20 April 2020
Open Data e Risorse Online nel Veneto Orientale
Contents |
Open Data
- Dashboard Globale 2.447.920 (20/4/20 | Johns Hopkins University)
- Dashboard Italia 181.228 = 100.00% (20/4/20 | Protezione Civile)
- Regione Veneto 16.127 = 8.89% (20/4/20 | Protezione Civile)
- Provincia Venezia 2.177 = 1.20% (20/4/20 | Protezione Civile)
- Veneto Orientale 486 (15/4/20 | ULSS4)
Spesa Domicilio
- San Dona'
- Cittadinner {Ristoranti}
- Cantina Molon 324-686-6236 {Vino}
- Digito Market 345-486-8960 {Alimentari}
- Il Buongusto 0421-52312 {Gastronomia}
- Il Giogo 349-155-9243 {Latticini}
- L'Ortica 0421-54045 {Alimentari}
- Profumo di Pane 333-228-5051 {Pane}
Centri Operativi Comunali
Numeri Verdi
- Call Center Nazionale 1-500
- Call Center Regione Veneto 800-462-340
- ULSS4 800-497-040 {ore 08.00-16.00}
- Croce Rossa 800-065-510 {Spesa&Farmaci Domicilio}
Disinfettante Fai-da-te
- 80% Alcool Etilico
- 10% Acqua Rubinetto
- 5% Acqua Ossigenata
- 5% Glicerina
Risorse & Consigli
- Simulatore Epidemie -Resta a casa!
- Videoconferenza Zoom -Comunica in modo sicuro!
- MonaCovid Chronichles -Scrivi un Diario!
- Solidarietà Digitale -Passa bene il tuo tempo!
- Prenota Donazione AVIS -Dona il sangue!