COVID-19 Veneto Orientale
From SM4X
(Difference between revisions)
Revision as of 20:50, 2 April 2020 Se (Talk | contribs) (→Open Data) ← Previous diff |
Revision as of 22:20, 3 April 2020 Se (Talk | contribs) (→Open Data) Next diff → |
||
Line 14: | Line 14: | ||
* [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/province Provincia Venezia] <smalL> 1.293 = 1.12% (2/4/20 | Protezione Civile)</small> | * [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/province Provincia Venezia] <smalL> 1.293 = 1.12% (2/4/20 | Protezione Civile)</small> | ||
- | * Veneto Orientale <small>301 = 0.29% (30/3/20 | ULSS4)</small> | + | * [http://void.crunchlab.org Veneto Orientale] <small>384 = 0.29% (30/3/20 | ULSS4)</small> |
- | + | ||
- | <ul> | + | |
- | * San Dona' <smalL>94</small> | + | |
- | * Portogruaro <small>43</small> | + | |
- | * Jesolo <small>24</small> | + | |
- | * Fossalta di Portogruaro <small>24</small> | + | |
- | * Eraclea <small>16</small> | + | |
- | * San Stino <small>15</smalL> | + | |
- | * Concordia Sagittaria <small>9</small> | + | |
- | * Gruaro <small>9</small> | + | |
- | * Meolo <small>9</small> | + | |
- | * San Michele <small>9</small> | + | |
- | * Cavallino Treporti <small>8</small> | + | |
- | * Musile <small>7</small> | + | |
- | * Pramaggiore <small>5</small> | + | |
- | * Teglio Veneto <small>5</small> | + | |
- | * Noventa di Piave <small>4</small> | + | |
- | * Torre di Mosto <smalL>4</small> | + | |
- | * Caorle <small>3</small> | + | |
- | * Annone Veneto <small>2</small> | + | |
- | * Ceggia <small>2</small> | + | |
- | * Cinto Caomaggiore <small>2</small> | + | |
- | * Fossalta di Piave <smalL>2</small> | + | |
- | * Non definiti <small>2</small> | + | |
- | </ul> | + | |
== Spesa Domicilio == | == Spesa Domicilio == |
Revision as of 22:20, 3 April 2020
Open Data e Risorse Online nel Veneto Orientale
Contents |
Open Data
- Dashboard Globale 998.747 (2/4/20 | Johns Hopkins University)
- Dashboard Italia 115.242 = 100.00% (2/4/20 | Protezione Civile)
- Regione Veneto 10.111 = 8.77% (2/4/20 | Protezione Civile)
- Provincia Venezia 1.293 = 1.12% (2/4/20 | Protezione Civile)
- Veneto Orientale 384 = 0.29% (30/3/20 | ULSS4)
Spesa Domicilio
- San Dona'
Centri Operativi Comunali
Numeri Verdi
- Call Center Nazionale 1-500
- Call Center Regione Veneto 800-462-340
- ULSS4 800-497-040 {ore 08.00-16.00}
- Croce Rossa 800-065-510 {Spesa&Farmaci Domicilio}
Disinfettante Fai-da-te
- 80% Alcool Etilico
- 10% Acqua Rubinetto
- 5% Acqua Ossigenata
- 5% Glicerina
Risorse & Consigli
- Simulatore Epidemie -Resta a casa!
- Videoconferenza Zoom -Comunica in modo sicuro!
- MonaCovid Chronichles -Scrivi un Diario!
- Solidarietà Digitale -Passa bene il tuo tempo!
- Prenota Donazione AVIS -Dona il sangue!