COVID-19 Veneto Orientale
From SM4X
(Difference between revisions)
Revision as of 20:54, 25 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Open Data) ← Previous diff |
Revision as of 20:56, 25 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Open Data) Next diff → |
||
Line 23: | Line 23: | ||
* Eraclea <small>8</small> | * Eraclea <small>8</small> | ||
* Fossalta di Portogruaro <small>8</small> | * Fossalta di Portogruaro <small>8</small> | ||
- | * San Michele <small>7/small> | + | * San Michele <small>7</small> |
* Gruaro <small>7</small> | * Gruaro <small>7</small> | ||
* Meolo <small>7</small> | * Meolo <small>7</small> | ||
Line 31: | Line 31: | ||
* Teglio Veneto <small>3</small> | * Teglio Veneto <small>3</small> | ||
* Torre di Mosto <smalL>3</small> | * Torre di Mosto <smalL>3</small> | ||
- | * Caorle <small>2</smalL> | + | * Caorle <small>2</small> |
- | * Noventa di Piave <small>2</smalL> | + | * Noventa di Piave <small>2</small> |
* Annone Veneto <small>1</small> | * Annone Veneto <small>1</small> | ||
* Ceggia <small>1</small> | * Ceggia <small>1</small> |
Revision as of 20:56, 25 March 2020
Open Data e Risorse Online nel Veneto Orientale
Contents |
Open Data
- Dashboard Globale 454.398 (25/3/20 | Johns Hopkins University)
- Dashboard Italia 74.386 = 100.00% (25/3/20 | Protezione Civile)
- Regione Veneto 6.442 = 8.66% (25/3/20 | Protezione Civile)
- Provincia Venezia 874 = 1.17% (25/3/20 | Protezione Civile)
- Veneto Orientale 202 = 0.27% (25/3/20 | ULSS4)
- San Dona' 69
- Portogruaro 34
- Jesolo 17
- San Stino 12
- Eraclea 8
- Fossalta di Portogruaro 8
- San Michele 7
- Gruaro 7
- Meolo 7
- Concordia Sagittaria 6
- Musile 6
- Cavallino Treporti 5
- Teglio Veneto 3
- Torre di Mosto 3
- Caorle 2
- Noventa di Piave 2
- Annone Veneto 1
- Ceggia 1
- Cinto Caomaggiore 1
- Fossalta di Piave 1
- Sconosciuti 2
Spesa Domicilio
- San Dona'
Centri Operativi Comunali
Numeri Verdi
- Call Center Nazionale 1-500
- Call Center Regione Veneto 800-462-340
- ULSS4 800-497-040 {ore 08.00-16.00}
- Croce Rossa 800-065-510 {Spesa&Farmaci Domicilio}
Disinfettante Fai-da-te
- 80% Alcool Etilico
- 10% Acqua Rubinetto
- 5% Acqua Ossigenata
- 5% Glicerina
Risorse Utili
- Simulatore Epidemie -Resta a casa!
- Videoconferenza Zoom -Comunica in modo sicuro!
- Solidarietà Digitale -Passa bene il tuo tempo!
- Prenota Donazione AVIS -Dona il sangue!