COVID-19 Veneto Orientale
From SM4X
(Difference between revisions)
Revision as of 12:40, 22 March 2020 Se (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 12:42, 22 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Spesa Domicilio) Next diff → |
||
Line 44: | Line 44: | ||
* Il Buongusto [[Image:Phone.png]] 0421-52312 | * Il Buongusto [[Image:Phone.png]] 0421-52312 | ||
* L'Ortica [[Image:Phone.png]] 0421-54045 | * L'Ortica [[Image:Phone.png]] 0421-54045 | ||
+ | </ul> | ||
+ | * Portogruaro | ||
+ | <ul> | ||
+ | * Croce Rossa | ||
</ul> | </ul> | ||
Revision as of 12:42, 22 March 2020
Open Data e Risorse Online nel Veneto Orientale
Contents |
Open Data
- Dashboard Globale 297.090 (21/3/20 | Johns Hopkins University)
- Dashboard Italia 53.578 = 100.00% (21/3/20 | Protezione Civile)
- Regione Veneto 4.617 = 8.61% (21/3/20 | Protezione Civile)
- Provincia Venezia 666 = 1.24% (21/3/20 | Protezione Civile)
- Veneto Orientale 141 = 0.30% (20/3/20 | ULSS4)
- San Dona' 55
- Portogruaro 22
- Jesolo 13
- San Stino 8
- Gruaro 7
- Fossalta di Portogruaro 6
- Musile 6
- Cavallino Treporti 4
- Eraclea 4
- San Michele 3
- Torre di Mosto 3
- Concordia Sagittaria 2
- Meolo 2
- Noventa di Piave 2
- Annone Veneto 1
- Cinto Caomaggiore 1
- Fossalta di Piave 1
- Sconosciuti 1
Spesa Domicilio
- San Dona'
- Portogruaro
- Croce Rossa
Centri Operativi Comunali
Numeri Verdi SSN
- Call Center Nazionale 1-500
- Call Center Regione Veneto 800-462-340
- ULSS4 800-497-040 {ore 08.00-16.00}
Risorse Utili
- Simulatore Epidemie -Resta a casa!
- Videoconferenza Zoom -Comunica in modo sicuro!
- Solidarietà Digitale -Passa bene il tuo tempo!
- Prenota Donazione AVIS -Dona il sangue!