COVID-19 Veneto Orientale
From SM4X
(Difference between revisions)
Revision as of 23:04, 19 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Risorse Online) ← Previous diff |
Revision as of 23:05, 19 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Risorse Online) Next diff → |
||
Line 35: | Line 35: | ||
* [https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/corona-simulation-italian/ Simulatore] -Resta a casa! | * [https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/corona-simulation-italian/ Simulatore] -Resta a casa! | ||
- | * Numeri Verdi: | + | == Numeri Verdi == |
- | <ul> | ||
* 1-500 <small>Call Center Nazionale</smalL> | * 1-500 <small>Call Center Nazionale</smalL> | ||
* 800-462-340 <small>Call Center Regione Veneto</small> | * 800-462-340 <small>Call Center Regione Veneto</small> | ||
* 800-497-040 <small>ULSS4 {ore 08.00-16.00}</small> | * 800-497-040 <small>ULSS4 {ore 08.00-16.00}</small> | ||
- | </ul> |
Revision as of 23:05, 19 March 2020
Open Data e Risorse Online nel Veneto Orientale
Open Data
- Dashboard Globale 236.420 (19/3/20 | Johns Hopkins University)
- Dashboard Italia 41.035 = 100.00% (19/3/20 | Protezione Civile)
- Regione Veneto 3.484 = 8.49% (19/3/20 | Protezione Civile)
- Provincia Venezia 475 = 1.15% (19/3/20 | Protezione Civile)
- Veneto Orientale 67 (16/3/20 | ULSS4)
- San Dona' 29
- Portogruaro 11
- Jesolo 6
- Gruaro 6
- San Stino 4
- Cavallino 3
- Eraclea 3
- Musile 2
- Fossalta Portogruaro 1
- Fossalta Piave 1
- San Michele 1
Risorse Online
- Zoom -software gratuito videoconferenza
- Prenota donazione -Dona il sangue!
- Simulatore -Resta a casa!
Numeri Verdi
- 1-500 Call Center Nazionale
- 800-462-340 Call Center Regione Veneto
- 800-497-040 ULSS4 {ore 08.00-16.00}