COVID-19 Veneto Orientale
From SM4X
(Difference between revisions)
Revision as of 22:48, 19 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Risorse varie) ← Previous diff |
Revision as of 22:48, 19 March 2020 Se (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 32: | Line 32: | ||
* [https://www.logitech.com/it-it/product/p710e-speakerphone?crid=1692 Logitech P710e] -Speaker Phone <small>{opzionale}</small> | * [https://www.logitech.com/it-it/product/p710e-speakerphone?crid=1692 Logitech P710e] -Speaker Phone <small>{opzionale}</small> | ||
- | |||
- | == Sistema sanitario == | ||
- | |||
- | * 1-500 -numero verde nazionale | ||
- | |||
- | * 800-497040 <smalL>{ore 08.00-16.00}</small> -numero verde ULSS4 | ||
- | |||
- | * [http://prenotaladonazione.it/Login/ Dona il Sangue!] | ||
== Risorse online == | == Risorse online == |
Revision as of 22:48, 19 March 2020
Open Data COVID-19
- Dashboard Globale 236.420 (19/3/20 | Johns Hopkins University)
- Dashboard Italia 41.035 = 100.00% (19/3/20 | Protezione Civile)
- Regione Veneto 3.484 = 8.49% (19/3/20 | Protezione Civile)
- Provincia Venezia 475 = 1.15% (19/3/20 | Protezione Civile)
- Veneto Orientale 67 (16/3/20 | ULSS4)
- San Dona' 29
- Portogruaro 11
- Jesolo 6
- Gruaro 6
- San Stino 4
- Cavallino 3
- Eraclea 3
- Musile 2
- Fossalta Portogruaro 1
- Fossalta Piave 1
- San Michele 1
Videoconferenza
- Zoom -software gratuito multipiattaforma
- Logitech C920 -webcam+microfono {opzionale}
- Logitech P710e -Speaker Phone {opzionale}
Risorse online
- Prenota donazione -Dona il sangue!
- Simulatore -Resta a casa!