COVID-19 Veneto Orientale

From SM4X

(Difference between revisions)
Revision as of 21:15, 19 March 2020
Se (Talk | contribs)

← Previous diff
Revision as of 21:31, 19 March 2020
Se (Talk | contribs)
(Open Data COVID-19)
Next diff →
Line 3: Line 3:
== Open Data COVID-19 == == Open Data COVID-19 ==
-* [https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Globale] <small> {19/3} (John Hopkins University | ArcGIS) 19/3 </smalL>+* [https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Globale] <small> 236.420 (19/3/20 | John Hopkins University)</smalL>
-* [http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1 Italia] <small> {19/3} (Protezione Civile | ArcGIS) </small>+* [http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1 Italia]<small> 33.190 (19/3/20 | Protezione Civile) </small>
-* [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/regioni Veneto] <small> {19/3} (Protezione Civile | Github)</small>+* [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/regioni Veneto] <small>(19/3/20 | Protezione Civile)</small>
-* [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/province Venezia] <smalL> {19/3} (Protezione Civile | Github)</small>+* [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/province Venezia] <smalL> (19/3/20 | Protezione Civile)</small>
-* Veneto Orientale 67 <small>{16/3} (ULSS4)</small>+* Veneto Orientale <small>67 (16/3/20 | ULSS4)</small>
<ul> <ul>
-* San Dona' 29+* San Dona' <smalL>29</small>
-* Portogruaro 11+* Portogruaro <small>11</small>
-* Jesolo 6+* Jesolo <small>6</small>
-* Gruaro 6+* Gruaro <small>6</small>
-* San Stino 4+* San Stino <small>4</smalL>
-* Cavallino 3+* Cavallino <small>3</small>
-* Eraclea 3+* Eraclea <small>3</small>
-* Musile 2+* Musile <small>2</small>
-* Fossalta Portogruaro 1+* Fossalta Portogruaro <small>1</small>
-* Fossalta Piave 1+* Fossalta Piave <smalL>1</small>
-* San Michele 1+* San Michele <small>1</small>
</ul> </ul>

Revision as of 21:31, 19 March 2020

Risorse utili per il Veneto Orientale:

Contents

Open Data COVID-19

  • Globale 236.420 (19/3/20 | John Hopkins University)
  • Italia 33.190 (19/3/20 | Protezione Civile)
  • Veneto (19/3/20 | Protezione Civile)
  • Venezia (19/3/20 | Protezione Civile)
  • Veneto Orientale 67 (16/3/20 | ULSS4)
    • San Dona' 29
    • Portogruaro 11
    • Jesolo 6
    • Gruaro 6
    • San Stino 4
    • Cavallino 3
    • Eraclea 3
    • Musile 2
    • Fossalta Portogruaro 1
    • Fossalta Piave 1
    • San Michele 1

Videoconferenza

  • Zoom -software gratuito multipiattaforma

Sistema Sanitario

  • 1-500 -numero verde nazionale
  • 800-497040 (ore 08.00-16.00) -numero verde ULSS4

Varie

  • Simulatore -ecco perché stare a casa (Washington Post)
Personal tools