COVID-19 Veneto Orientale
From SM4X
(Difference between revisions)
Revision as of 20:33, 19 March 2020 Se (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 20:41, 19 March 2020 Se (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 19: | Line 19: | ||
* [https://www.logitech.com/it-it/product/p710e-speakerphone?crid=1692 Logitech P710e] -Speaker Phone (opzionale) | * [https://www.logitech.com/it-it/product/p710e-speakerphone?crid=1692 Logitech P710e] -Speaker Phone (opzionale) | ||
- | == Numeri Verdi == | + | == Numeri verdi == |
+ | * 1-500 -numero verde nazionale | ||
+ | * 800-497040 (ore 08.00-16.00) -numero verde ULSS4 | ||
== Altre Risorse == | == Altre Risorse == |
Revision as of 20:41, 19 March 2020
Risorse utili per il Veneto Orientale:
Contents |
Open Data COVID-19 {aggiornati}
- Dashboard Globale (John Hopkins University | ArcGIS)
- Dashboard Italia (Protezione Civile | ArcGIS)
- Schede Regioni (Protezione Civile | Github)
- Schede Province (Protezione Civile | Github)
Videoconferenza
- Zoom -software gratuito multipiattaforma
- Logitech C920 -webcam+microfono (opzionale)
- Logitech P710e -Speaker Phone (opzionale)
Numeri verdi
- 1-500 -numero verde nazionale
- 800-497040 (ore 08.00-16.00) -numero verde ULSS4
Altre Risorse
- Simulatore -ecco perché stare a casa (Washington Post)