COVID-19 Veneto Orientale
From SM4X
(Difference between revisions)
Revision as of 12:39, 26 March 2020 Se (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 22:20, 27 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Open Data) Next diff → |
||
Line 17: | Line 17: | ||
<ul> | <ul> | ||
- | * San Dona' <smalL>69</small> | + | * San Dona' <smalL>78</small> |
- | * Portogruaro <small>34</small> | + | * Portogruaro <small>39</small> |
- | * Jesolo <small>17</small> | + | * Jesolo <small>19</small> |
- | * San Stino <small>12</smalL> | + | * Fossalta di Portogruaro <small>15</small> |
- | * Eraclea <small>8</small> | + | * San Stino <small>13</smalL> |
- | * Fossalta di Portogruaro <small>8</small> | + | * Eraclea <small>10</small> |
- | * San Michele <small>7</small> | + | * San Michele <small>9</small> |
* Gruaro <small>7</small> | * Gruaro <small>7</small> | ||
* Meolo <small>7</small> | * Meolo <small>7</small> | ||
+ | * Cavallino Treporti <small>6</small> | ||
* Concordia Sagittaria <small>6</small> | * Concordia Sagittaria <small>6</small> | ||
* Musile <small>6</small> | * Musile <small>6</small> | ||
- | * Cavallino Treporti <small>5</small> | + | * Noventa di Piave <small>5</small> |
- | * Teglio Veneto <small>3</small> | + | * Teglio Veneto <small>4</small> |
- | * Torre di Mosto <smalL>3</small> | + | * Torre di Mosto <smalL>4</small> |
- | * Caorle <small>2</small> | + | * Caorle <small>3</small> |
- | * Noventa di Piave <small>2</small> | + | * Pramaggiore <small>+2</small> |
+ | * Ceggia <small>2</small> | ||
+ | * Cinto Caomaggiore <small>2</small> | ||
* Annone Veneto <small>1</small> | * Annone Veneto <small>1</small> | ||
- | * Ceggia <small>1</small> | + | * Concordia Sagittaria <small>1</small> |
- | * Cinto Caomaggiore <small>1</smalL> | + | |
* Fossalta di Piave <smalL>1</small> | * Fossalta di Piave <smalL>1</small> | ||
- | * Sconosciuti <small>2</small> | + | * Non definiti <small>2</small> |
</ul> | </ul> | ||
Revision as of 22:20, 27 March 2020
Open Data e Risorse Online nel Veneto Orientale
Contents |
Open Data
- Dashboard Globale 454.398 (25/3/20 | Johns Hopkins University)
- Dashboard Italia 74.386 = 100.00% (25/3/20 | Protezione Civile)
- Regione Veneto 6.442 = 8.66% (25/3/20 | Protezione Civile)
- Provincia Venezia 874 = 1.17% (25/3/20 | Protezione Civile)
- Veneto Orientale 202 = 0.27% (25/3/20 | ULSS4)
- San Dona' 78
- Portogruaro 39
- Jesolo 19
- Fossalta di Portogruaro 15
- San Stino 13
- Eraclea 10
- San Michele 9
- Gruaro 7
- Meolo 7
- Cavallino Treporti 6
- Concordia Sagittaria 6
- Musile 6
- Noventa di Piave 5
- Teglio Veneto 4
- Torre di Mosto 4
- Caorle 3
- Pramaggiore +2
- Ceggia 2
- Cinto Caomaggiore 2
- Annone Veneto 1
- Concordia Sagittaria 1
- Fossalta di Piave 1
- Non definiti 2
Spesa Domicilio
- San Dona'
Centri Operativi Comunali
Numeri Verdi
- Call Center Nazionale 1-500
- Call Center Regione Veneto 800-462-340
- ULSS4 800-497-040 {ore 08.00-16.00}
- Croce Rossa 800-065-510 {Spesa&Farmaci Domicilio}
Disinfettante Fai-da-te
- 80% Alcool Etilico
- 10% Acqua Rubinetto
- 5% Acqua Ossigenata
- 5% Glicerina
Risorse & Consigli
- Simulatore Epidemie -Resta a casa!
- Videoconferenza Zoom -Comunica in modo sicuro!
- MonaCovid Chronichles -Scrivi un Diario!
- Solidarietà Digitale -Passa bene il tuo tempo!
- Prenota Donazione AVIS -Dona il sangue!