COVID-19 Veneto Orientale
From SM4X
(Difference between revisions)
Revision as of 20:42, 25 March 2020 Se (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 20:54, 25 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Open Data) Next diff → |
||
Line 14: | Line 14: | ||
* [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/province Provincia Venezia] <smalL> 874 = 1.17% (25/3/20 | Protezione Civile)</small> | * [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/province Provincia Venezia] <smalL> 874 = 1.17% (25/3/20 | Protezione Civile)</small> | ||
- | * Veneto Orientale <small>194 = 0.28% (23/3/20 | ULSS4)</small> | + | * Veneto Orientale <small>202 = 0.27% (25/3/20 | ULSS4)</small> |
<ul> | <ul> | ||
- | * San Dona' <smalL>65</small> | + | * San Dona' <smalL>69</small> |
- | * Portogruaro <small>36</small> | + | * Portogruaro <small>34</small> |
- | * Jesolo <small>15</small> | + | * Jesolo <small>17</small> |
* San Stino <small>12</smalL> | * San Stino <small>12</smalL> | ||
* Eraclea <small>8</small> | * Eraclea <small>8</small> | ||
* Fossalta di Portogruaro <small>8</small> | * Fossalta di Portogruaro <small>8</small> | ||
- | * San Michele <small>8</small> | + | * San Michele <small>7/small> |
* Gruaro <small>7</small> | * Gruaro <small>7</small> | ||
* Meolo <small>7</small> | * Meolo <small>7</small> | ||
+ | * Concordia Sagittaria <small>6</small> | ||
* Musile <small>6</small> | * Musile <small>6</small> | ||
* Cavallino Treporti <small>5</small> | * Cavallino Treporti <small>5</small> | ||
- | * Concordia Sagittaria <small>4</small> | + | * Teglio Veneto <small>3</small> |
* Torre di Mosto <smalL>3</small> | * Torre di Mosto <smalL>3</small> | ||
* Caorle <small>2</smalL> | * Caorle <small>2</smalL> | ||
* Noventa di Piave <small>2</smalL> | * Noventa di Piave <small>2</smalL> | ||
- | * Teglio Veneto <small>2</small> | ||
* Annone Veneto <small>1</small> | * Annone Veneto <small>1</small> | ||
+ | * Ceggia <small>1</small> | ||
* Cinto Caomaggiore <small>1</smalL> | * Cinto Caomaggiore <small>1</smalL> | ||
* Fossalta di Piave <smalL>1</small> | * Fossalta di Piave <smalL>1</small> | ||
- | * Sconosciuti <small>1</small> | + | * Sconosciuti <small>2</small> |
</ul> | </ul> | ||
Revision as of 20:54, 25 March 2020
Open Data e Risorse Online nel Veneto Orientale
Contents |
Open Data
- Dashboard Globale 454.398 (25/3/20 | Johns Hopkins University)
- Dashboard Italia 74.386 = 100.00% (25/3/20 | Protezione Civile)
- Regione Veneto 6.442 = 8.66% (25/3/20 | Protezione Civile)
- Provincia Venezia 874 = 1.17% (25/3/20 | Protezione Civile)
- Veneto Orientale 202 = 0.27% (25/3/20 | ULSS4)
- San Dona' 69
- Portogruaro 34
- Jesolo 17
- San Stino 12
- Eraclea 8
- Fossalta di Portogruaro 8
- San Michele 7/small>
- Gruaro 7
- Meolo 7
- Concordia Sagittaria 6
- Musile 6
- Cavallino Treporti 5
- Teglio Veneto 3
- Torre di Mosto 3
- Caorle 2
- Noventa di Piave 2
- Annone Veneto 1
- Ceggia 1
- Cinto Caomaggiore 1
- Fossalta di Piave 1
- Sconosciuti 2
- San Dona'
- Call Center Nazionale 1-500
- Call Center Regione Veneto 800-462-340
- ULSS4 800-497-040 {ore 08.00-16.00}
- Croce Rossa 800-065-510 {Spesa&Farmaci Domicilio}
- 80% Alcool Etilico
- 10% Acqua Rubinetto
- 5% Acqua Ossigenata
- 5% Glicerina
- Simulatore Epidemie -Resta a casa!
- Videoconferenza Zoom -Comunica in modo sicuro!
- Solidarietà Digitale -Passa bene il tuo tempo!
- Prenota Donazione AVIS -Dona il sangue!