COVID-19 Veneto Orientale
From SM4X
(Difference between revisions)
Revision as of 14:22, 23 March 2020 Se (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 19:31, 24 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Open Data) Next diff → |
||
Line 14: | Line 14: | ||
* [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/province Provincia Venezia] <smalL> 732 = 1.24% (22/3/20 | Protezione Civile)</small> | * [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/province Provincia Venezia] <smalL> 732 = 1.24% (22/3/20 | Protezione Civile)</small> | ||
- | * Veneto Orientale <small>141 = 0.30% (20/3/20 | ULSS4)</small> | + | * Veneto Orientale <small>194 = 0.??% (23/3/20 | ULSS4)</small> |
<ul> | <ul> | ||
- | * San Dona' <smalL>55</small> | + | * San Dona' <smalL>65</small> |
- | * Portogruaro <small>22</small> | + | * Portogruaro <small>36</small> |
- | * Jesolo <small>13</small> | + | * Jesolo <small>15</small> |
- | * San Stino <small>8</smalL> | + | * San Stino <small>12</smalL> |
+ | * Eraclea <small>8</small> | ||
+ | * Fossalta di Portogruaro <small>8</small> | ||
+ | * San Michele <small>8</small> | ||
* Gruaro <small>7</small> | * Gruaro <small>7</small> | ||
- | * Fossalta di Portogruaro <small>6</small> | + | * Meolo <small>7</small> |
* Musile <small>6</small> | * Musile <small>6</small> | ||
- | * Cavallino Treporti <small>4</small> | + | * Cavallino Treporti <small>5</small> |
- | * Eraclea <small>4</small> | + | * Concordia Sagittaria <small>4</small> |
- | * San Michele <small>3</small> | + | |
* Torre di Mosto <smalL>3</small> | * Torre di Mosto <smalL>3</small> | ||
- | * Concordia Sagittaria <small>2</small> | + | * Caorle <small>=2</smalL> |
- | * Meolo <small>2</small> | + | |
* Noventa di Piave <small>2</smalL> | * Noventa di Piave <small>2</smalL> | ||
+ | * Teglio Veneto <small>2</small> | ||
* Annone Veneto <small>1</small> | * Annone Veneto <small>1</small> | ||
* Cinto Caomaggiore <small>1</smalL> | * Cinto Caomaggiore <small>1</smalL> |
Revision as of 19:31, 24 March 2020
Open Data e Risorse Online nel Veneto Orientale
Contents |
Open Data
- Dashboard Globale 324.222 (22/3/20 | Johns Hopkins University)
- Dashboard Italia 59.138 = 100.00% (22/3/20 | Protezione Civile)
- Regione Veneto 5.122 = 8.66% (22/3/20 | Protezione Civile)
- Provincia Venezia 732 = 1.24% (22/3/20 | Protezione Civile)
- Veneto Orientale 194 = 0.??% (23/3/20 | ULSS4)
- San Dona' 65
- Portogruaro 36
- Jesolo 15
- San Stino 12
- Eraclea 8
- Fossalta di Portogruaro 8
- San Michele 8
- Gruaro 7
- Meolo 7
- Musile 6
- Cavallino Treporti 5
- Concordia Sagittaria 4
- Torre di Mosto 3
- Caorle =2
- Noventa di Piave 2
- Teglio Veneto 2
- Annone Veneto 1
- Cinto Caomaggiore 1
- Fossalta di Piave 1
- Sconosciuti 1
Spesa Domicilio
- San Dona'
Centri Operativi Comunali
Numeri Verdi
- Call Center Nazionale 1-500
- Call Center Regione Veneto 800-462-340
- ULSS4 800-497-040 {ore 08.00-16.00}
- Croce Rossa 800-065-510 {Spesa&Farmaci Domicilio}
Disinfettante Fai-da-te
- 80% Alcool Etilico
- 10% Acqua Rubinetto
- 5% Acqua Ossigenata
- 5% Glicerina
Risorse Utili
- Simulatore Epidemie -Resta a casa!
- Videoconferenza Zoom -Comunica in modo sicuro!
- Solidarietà Digitale -Passa bene il tuo tempo!
- Prenota Donazione AVIS -Dona il sangue!