COVID-19 Veneto Orientale
From SM4X
(Difference between revisions)
Revision as of 14:21, 23 March 2020 Se (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 14:22, 23 March 2020 Se (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 63: | Line 63: | ||
* ULSS4 [[Image:Phone.png]] 800-497-040 <small>{ore 08.00-16.00}</small> | * ULSS4 [[Image:Phone.png]] 800-497-040 <small>{ore 08.00-16.00}</small> | ||
* Croce Rossa [[Image:Phone.png]] 800-065-510 <small>{Spesa&Farmaci Domicilio}</small> | * Croce Rossa [[Image:Phone.png]] 800-065-510 <small>{Spesa&Farmaci Domicilio}</small> | ||
+ | |||
+ | == Disinfettante Fai-da-te == | ||
+ | |||
+ | * 80% Alcool Etilico | ||
+ | * 10% Acqua Rubinetto | ||
+ | * 5% Acqua Ossigenata | ||
+ | * 5% Glicerina | ||
== Risorse Utili == | == Risorse Utili == | ||
Line 75: | Line 82: | ||
* [https://covid-a-casa.info/ COVID a Casa] | * [https://covid-a-casa.info/ COVID a Casa] | ||
- | |||
- | == Disinfettante Fai-da-te == | ||
- | |||
- | * 80% Alcool Etilico | ||
- | * 10% Acqua Rubinetto | ||
- | * 5% Acqua Ossigenata | ||
- | * 5% Glicerina |
Revision as of 14:22, 23 March 2020
Open Data e Risorse Online nel Veneto Orientale
Contents |
Open Data
- Dashboard Globale 324.222 (22/3/20 | Johns Hopkins University)
- Dashboard Italia 59.138 = 100.00% (22/3/20 | Protezione Civile)
- Regione Veneto 5.122 = 8.66% (22/3/20 | Protezione Civile)
- Provincia Venezia 732 = 1.24% (22/3/20 | Protezione Civile)
- Veneto Orientale 141 = 0.30% (20/3/20 | ULSS4)
- San Dona' 55
- Portogruaro 22
- Jesolo 13
- San Stino 8
- Gruaro 7
- Fossalta di Portogruaro 6
- Musile 6
- Cavallino Treporti 4
- Eraclea 4
- San Michele 3
- Torre di Mosto 3
- Concordia Sagittaria 2
- Meolo 2
- Noventa di Piave 2
- Annone Veneto 1
- Cinto Caomaggiore 1
- Fossalta di Piave 1
- Sconosciuti 1
Spesa Domicilio
- San Dona'
Centri Operativi Comunali
Numeri Verdi
- Call Center Nazionale 1-500
- Call Center Regione Veneto 800-462-340
- ULSS4 800-497-040 {ore 08.00-16.00}
- Croce Rossa 800-065-510 {Spesa&Farmaci Domicilio}
Disinfettante Fai-da-te
- 80% Alcool Etilico
- 10% Acqua Rubinetto
- 5% Acqua Ossigenata
- 5% Glicerina
Risorse Utili
- Simulatore Epidemie -Resta a casa!
- Videoconferenza Zoom -Comunica in modo sicuro!
- Solidarietà Digitale -Passa bene il tuo tempo!
- Prenota Donazione AVIS -Dona il sangue!