COVID-19 Veneto Orientale
From SM4X
(Difference between revisions)
Revision as of 11:48, 22 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Numeri Verdi) ← Previous diff |
Revision as of 12:07, 22 March 2020 Se (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 53: | Line 53: | ||
* San Dona' | * San Dona' | ||
<ul> | <ul> | ||
- | * Digito Market 345-486-8960 | + | * Digito Market [[Image:Phone.png]] 345-486-8960 |
- | * Il Buongusto 0421-52312 | + | * Il Buongusto [[Image:Phone.png]] 0421-52312 |
- | * L'Ortica 0421-54045 | + | * L'Ortica [[Image:Phone.png]] 0421-54045 |
</ul> | </ul> | ||
- | == Numeri Verdi == | + | == Numeri Verdi == |
- | * Call Center Nazionale 1-500 | + | * Call Center Nazionale [[Image:Phone.png]] 1-500 |
- | * Call Center Regione Veneto 800-462-340 | + | * Call Center Regione Veneto [[Image:Phone.png]] 800-462-340 |
- | * ULSS4 800-497-040 <small>{ore 08.00-16.00}</small> | + | * ULSS4 [[Image:Phone.png]] 800-497-040 <small>{ore 08.00-16.00}</small> |
Revision as of 12:07, 22 March 2020
Open Data e Risorse Online nel Veneto Orientale
Contents |
Open Data
- Dashboard Globale 297.090 (21/3/20 | Johns Hopkins University)
- Dashboard Italia 53.578 = 100.00% (21/3/20 | Protezione Civile)
- Regione Veneto 4.617 = 8.61% (21/3/20 | Protezione Civile)
- Provincia Venezia 666 = 1.24% (21/3/20 | Protezione Civile)
- Veneto Orientale 141 = 0.30% (20/3/20 | ULSS4)
- San Dona' 55
- Portogruaro 22
- Jesolo 13
- San Stino 8
- Gruaro 7
- Fossalta di Portogruaro 6
- Musile 6
- Cavallino Treporti 4
- Eraclea 4
- San Michele 3
- Torre di Mosto 3
- Concordia Sagittaria 2
- Meolo 2
- Noventa di Piave 2
- Annone Veneto 1
- Cinto Caomaggiore 1
- Fossalta di Piave 1
- Sconosciuti 1
Risorse Online
- Simulatore Epidemie -Resta a casa!
- Videoconferenza Zoom -Comunica in modo sicuro!
- Solidarietà Digitale -Passa bene il tuo tempo!
- Prenota Donazione AVIS -Dona il sangue!
Spesa Domicilio
- San Dona'