COVID-19 Veneto Orientale
From SM4X
(Difference between revisions)
Revision as of 22:54, 19 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Videoconferenza) ← Previous diff |
Revision as of 22:54, 19 March 2020 Se (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 1: | Line 1: | ||
- | Dati e Risorse nel Veneto Orientale | + | Open Data e Risorse Online nel Veneto Orientale |
== Open Data == | == Open Data == | ||
Line 35: | Line 35: | ||
* [https://www.logitech.com/it-it/product/p710e-speakerphone?crid=1692 Logitech P710e] -Speaker Phone <small>{opzionale}</small> | * [https://www.logitech.com/it-it/product/p710e-speakerphone?crid=1692 Logitech P710e] -Speaker Phone <small>{opzionale}</small> | ||
- | == Risorse varie == | + | == Risorse == |
* 800-497040 {ore 08.00-16.00} -numero verde ULSS4 | * 800-497040 {ore 08.00-16.00} -numero verde ULSS4 |
Revision as of 22:54, 19 March 2020
Open Data e Risorse Online nel Veneto Orientale
Open Data
- Dashboard Globale 236.420 (19/3/20 | Johns Hopkins University)
- Dashboard Italia 41.035 = 100.00% (19/3/20 | Protezione Civile)
- Regione Veneto 3.484 = 8.49% (19/3/20 | Protezione Civile)
- Provincia Venezia 475 = 1.15% (19/3/20 | Protezione Civile)
- Veneto Orientale 67 (16/3/20 | ULSS4)
- San Dona' 29
- Portogruaro 11
- Jesolo 6
- Gruaro 6
- San Stino 4
- Cavallino 3
- Eraclea 3
- Musile 2
- Fossalta Portogruaro 1
- Fossalta Piave 1
- San Michele 1
Videoconferenza
- Zoom -software gratuito videoconferenza
- Logitech C920 -webcam+microfono {opzionale}
- Logitech P710e -Speaker Phone {opzionale}
Risorse
- 800-497040 {ore 08.00-16.00} -numero verde ULSS4
- Prenota donazione -Dona il sangue!
- Simulatore -Resta a casa!