COVID-19 Veneto Orientale
From SM4X
(Difference between revisions)
Revision as of 14:21, 23 March 2020 Se (Talk | contribs) ← Previous diff |
Current revision Se (Talk | contribs) (→Open Data) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
== Open Data == | == Open Data == | ||
- | * [https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Dashboard Globale] <small> 324.222 (22/3/20 | Johns Hopkins University)</smalL> | + | * [https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Dashboard Globale] <small> 4.947.929 (20/5/20 | Johns Hopkins University)</smalL> |
- | * [http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1 Dashboard Italia]<small> 59.138 = 100.00% (22/3/20 | Protezione Civile) </small> | + | * [http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1 Dashboard Italia]<small> 227.364 = 100.00% (20/5/20 | Protezione Civile) </small> |
- | * [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/regioni Regione Veneto] <small> 5.122 = 8.66% (22/3/20 | Protezione Civile)</small> | + | * [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/regioni Regione Veneto] <small>19.030 = 8.36% (20/5/20 | Protezione Civile)</small> |
- | * [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/province Provincia Venezia] <smalL> 732 = 1.24% (22/3/20 | Protezione Civile)</small> | + | * [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/province Provincia Venezia] <smalL> 2.640 = 1.11% (20/5/20 | Protezione Civile)</small> |
- | * Veneto Orientale <small>141 = 0.30% (20/3/20 | ULSS4)</small> | + | * [http://void.crunchlab.org Veneto Orientale] <small>486 (15/4/20 | ULSS4)</small> |
- | + | ||
- | <ul> | + | |
- | * San Dona' <smalL>55</small> | + | |
- | * Portogruaro <small>22</small> | + | |
- | * Jesolo <small>13</small> | + | |
- | * San Stino <small>8</smalL> | + | |
- | * Gruaro <small>7</small> | + | |
- | * Fossalta di Portogruaro <small>6</small> | + | |
- | * Musile <small>6</small> | + | |
- | * Cavallino Treporti <small>4</small> | + | |
- | * Eraclea <small>4</small> | + | |
- | * San Michele <small>3</small> | + | |
- | * Torre di Mosto <smalL>3</small> | + | |
- | * Concordia Sagittaria <small>2</small> | + | |
- | * Meolo <small>2</small> | + | |
- | * Noventa di Piave <small>2</smalL> | + | |
- | * Annone Veneto <small>1</small> | + | |
- | * Cinto Caomaggiore <small>1</smalL> | + | |
- | * Fossalta di Piave <smalL>1</small> | + | |
- | * Sconosciuti <small>1</small> | + | |
- | </ul> | + | |
== Spesa Domicilio == | == Spesa Domicilio == | ||
Line 41: | Line 20: | ||
* San Dona' | * San Dona' | ||
<ul> | <ul> | ||
+ | * [https://www.cittadinner.net/ Cittadinner] [[Image:Phone.png]] 349-416-9928 <small>{Ristoranti}</small> | ||
* Cantina Molon [[Image:Phone.png]] 324-686-6236 <small>{Vino}</small> | * Cantina Molon [[Image:Phone.png]] 324-686-6236 <small>{Vino}</small> | ||
* Digito Market [[Image:Phone.png]] 345-486-8960 <small>{Alimentari}</small> | * Digito Market [[Image:Phone.png]] 345-486-8960 <small>{Alimentari}</small> | ||
Line 64: | Line 44: | ||
* Croce Rossa [[Image:Phone.png]] 800-065-510 <small>{Spesa&Farmaci Domicilio}</small> | * Croce Rossa [[Image:Phone.png]] 800-065-510 <small>{Spesa&Farmaci Domicilio}</small> | ||
- | == Risorse Utili == | + | == Disinfettante Fai-da-te == |
+ | |||
+ | * 80% Alcool Etilico | ||
+ | * 10% Acqua Rubinetto | ||
+ | * 5% Acqua Ossigenata | ||
+ | * 5% Glicerina | ||
+ | |||
+ | == Risorse & Consigli == | ||
* [https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/corona-simulation-italian/ Simulatore Epidemie] -Resta a casa! | * [https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/corona-simulation-italian/ Simulatore Epidemie] -Resta a casa! | ||
* [https://zoom.us/download Videoconferenza Zoom] -Comunica in modo sicuro! | * [https://zoom.us/download Videoconferenza Zoom] -Comunica in modo sicuro! | ||
+ | |||
+ | * [https://www.endsummercamp.org/index.php/MonaCOVID MonaCovid Chronichles] -Scrivi un Diario! | ||
* [https://solidarietadigitale.agid.gov.it Solidarietà Digitale] -Passa bene il tuo tempo! | * [https://solidarietadigitale.agid.gov.it Solidarietà Digitale] -Passa bene il tuo tempo! | ||
Line 75: | Line 64: | ||
* [https://covid-a-casa.info/ COVID a Casa] | * [https://covid-a-casa.info/ COVID a Casa] | ||
- | |||
- | == Disinfettante Fai-da-te == | ||
- | |||
- | * 80% Alcool Etilico | ||
- | * 10% Acqua Rubinetto | ||
- | * 5% Acqua Ossigenata | ||
- | * 5% Glicerina |
Current revision
Open Data e Risorse Online nel Veneto Orientale
Contents |
[edit]
Open Data
- Dashboard Globale 4.947.929 (20/5/20 | Johns Hopkins University)
- Dashboard Italia 227.364 = 100.00% (20/5/20 | Protezione Civile)
- Regione Veneto 19.030 = 8.36% (20/5/20 | Protezione Civile)
- Provincia Venezia 2.640 = 1.11% (20/5/20 | Protezione Civile)
- Veneto Orientale 486 (15/4/20 | ULSS4)
[edit]
Spesa Domicilio
- San Dona'
- Cittadinner 349-416-9928 {Ristoranti}
- Cantina Molon 324-686-6236 {Vino}
- Digito Market 345-486-8960 {Alimentari}
- Il Buongusto 0421-52312 {Gastronomia}
- Il Giogo 349-155-9243 {Latticini}
- L'Ortica 0421-54045 {Alimentari}
- Profumo di Pane 333-228-5051 {Pane}
[edit]
Centri Operativi Comunali
[edit]
Numeri Verdi
- Call Center Nazionale 1-500
- Call Center Regione Veneto 800-462-340
- ULSS4 800-497-040 {ore 08.00-16.00}
- Croce Rossa 800-065-510 {Spesa&Farmaci Domicilio}
[edit]
Disinfettante Fai-da-te
- 80% Alcool Etilico
- 10% Acqua Rubinetto
- 5% Acqua Ossigenata
- 5% Glicerina
[edit]
Risorse & Consigli
- Simulatore Epidemie -Resta a casa!
- Videoconferenza Zoom -Comunica in modo sicuro!
- MonaCovid Chronichles -Scrivi un Diario!
- Solidarietà Digitale -Passa bene il tuo tempo!
- Prenota Donazione AVIS -Dona il sangue!