COVID-19 Veneto Orientale
From SM4X
(Difference between revisions)
Revision as of 22:11, 19 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Open Data COVID-19) ← Previous diff |
Current revision Se (Talk | contribs) (→Open Data) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
- | == Open Data COVID-19 == | + | <p align="center"> [[Image:COVID-19.jpg|Quarantine]]</p> |
- | * [https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Globale] <small> 236.420 (19/3/20 | Johns Hopkins University)</smalL> | + | <p align="center"><big><big>'''Open Data e Risorse Online nel Veneto Orientale'''</big></big></p> |
- | * [http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1 Italia]<small> 33.190 (19/3/20 | Protezione Civile) </small> | ||
- | * [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/regioni Veneto] <small> 3.484 (19/3/20 | Protezione Civile)</small> | + | == Open Data == |
- | * [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/province Venezia] <smalL> 475 (19/3/20 | Protezione Civile)</small> | + | * [https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Dashboard Globale] <small> 4.947.929 (20/5/20 | Johns Hopkins University)</smalL> |
- | * Veneto Orientale <small>67 (16/3/20 | ULSS4)</small> | + | * [http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1 Dashboard Italia]<small> 227.364 = 100.00% (20/5/20 | Protezione Civile) </small> |
+ | * [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/regioni Regione Veneto] <small>19.030 = 8.36% (20/5/20 | Protezione Civile)</small> | ||
+ | |||
+ | * [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/province Provincia Venezia] <smalL> 2.640 = 1.11% (20/5/20 | Protezione Civile)</small> | ||
+ | |||
+ | * [http://void.crunchlab.org Veneto Orientale] <small>486 (15/4/20 | ULSS4)</small> | ||
+ | |||
+ | == Spesa Domicilio == | ||
+ | |||
+ | * San Dona' | ||
<ul> | <ul> | ||
- | * San Dona' <smalL>29</small> | + | * [https://www.cittadinner.net/ Cittadinner] [[Image:Phone.png]] 349-416-9928 <small>{Ristoranti}</small> |
- | * Portogruaro <small>11</small> | + | * Cantina Molon [[Image:Phone.png]] 324-686-6236 <small>{Vino}</small> |
- | * Jesolo <small>6</small> | + | * Digito Market [[Image:Phone.png]] 345-486-8960 <small>{Alimentari}</small> |
- | * Gruaro <small>6</small> | + | * Il Buongusto [[Image:Phone.png]] 0421-52312 <small>{Gastronomia}</small> |
- | * San Stino <small>4</smalL> | + | * Il Giogo [[Image:Phone.png]] 349-155-9243 <small>{Latticini}</small> |
- | * Cavallino <small>3</small> | + | * L'Ortica [[Image:Phone.png]] 0421-54045 <small>{Alimentari}</small> |
- | * Eraclea <small>3</small> | + | * Profumo di Pane [[Image:Phone.png]] 333-228-5051 <small>{Pane}</small> |
- | * Musile <small>2</small> | + | |
- | * Fossalta Portogruaro <small>1</small> | + | |
- | * Fossalta Piave <smalL>1</small> | + | |
- | * San Michele <small>1</small> | + | |
</ul> | </ul> | ||
- | == Videoconferenza == | + | == Centri Operativi Comunali == |
+ | |||
+ | * San Dona' [[Image:Phone.png]] 0421-590807 | ||
+ | |||
+ | * Portogruaro [[Image:Phone.png]] 0421-277266 | ||
+ | |||
+ | * Jesolo [[Image:Phone.png]] 0421-370061 | ||
+ | |||
+ | == Numeri Verdi == | ||
- | * [https://zoom.us/download Zoom] -software gratuito multipiattaforma | + | * Call Center Nazionale [[Image:Phone.png]] 1-500 |
+ | * Call Center Regione Veneto [[Image:Phone.png]] 800-462-340 | ||
+ | * ULSS4 [[Image:Phone.png]] 800-497-040 <small>{ore 08.00-16.00}</small> | ||
+ | * Croce Rossa [[Image:Phone.png]] 800-065-510 <small>{Spesa&Farmaci Domicilio}</small> | ||
- | * [https://www.logitech.com/it-it/product/hd-pro-webcam-c920?crid=34 Logitech C920] -webcam+microfono (opzionale) | + | == Disinfettante Fai-da-te == |
- | * [https://www.logitech.com/it-it/product/p710e-speakerphone?crid=1692 Logitech P710e] -Speaker Phone (opzionale) | + | * 80% Alcool Etilico |
+ | * 10% Acqua Rubinetto | ||
+ | * 5% Acqua Ossigenata | ||
+ | * 5% Glicerina | ||
- | == Sistema Sanitario == | + | == Risorse & Consigli == |
- | * 1-500 -numero verde nazionale | + | * [https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/corona-simulation-italian/ Simulatore Epidemie] -Resta a casa! |
- | * 800-497040 (ore 08.00-16.00) -numero verde ULSS4 | + | * [https://zoom.us/download Videoconferenza Zoom] -Comunica in modo sicuro! |
- | * [http://prenotaladonazione.it/Login/ Dona il Sangue!] | + | * [https://www.endsummercamp.org/index.php/MonaCOVID MonaCovid Chronichles] -Scrivi un Diario! |
- | == Varie == | + | * [https://solidarietadigitale.agid.gov.it Solidarietà Digitale] -Passa bene il tuo tempo! |
+ | * [http://prenotaladonazione.it/Login/ Prenota Donazione AVIS] -Dona il sangue! | ||
- | * [https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/corona-simulation-italian/ Simulatore] -ecco perché stare a casa <small>(Washington Post)</smalL> | + | * [https://covid-a-casa.info/ COVID a Casa] |
Current revision
Open Data e Risorse Online nel Veneto Orientale
Contents |
[edit]
Open Data
- Dashboard Globale 4.947.929 (20/5/20 | Johns Hopkins University)
- Dashboard Italia 227.364 = 100.00% (20/5/20 | Protezione Civile)
- Regione Veneto 19.030 = 8.36% (20/5/20 | Protezione Civile)
- Provincia Venezia 2.640 = 1.11% (20/5/20 | Protezione Civile)
- Veneto Orientale 486 (15/4/20 | ULSS4)
[edit]
Spesa Domicilio
- San Dona'
- Cittadinner 349-416-9928 {Ristoranti}
- Cantina Molon 324-686-6236 {Vino}
- Digito Market 345-486-8960 {Alimentari}
- Il Buongusto 0421-52312 {Gastronomia}
- Il Giogo 349-155-9243 {Latticini}
- L'Ortica 0421-54045 {Alimentari}
- Profumo di Pane 333-228-5051 {Pane}
[edit]
Centri Operativi Comunali
[edit]
Numeri Verdi
- Call Center Nazionale 1-500
- Call Center Regione Veneto 800-462-340
- ULSS4 800-497-040 {ore 08.00-16.00}
- Croce Rossa 800-065-510 {Spesa&Farmaci Domicilio}
[edit]
Disinfettante Fai-da-te
- 80% Alcool Etilico
- 10% Acqua Rubinetto
- 5% Acqua Ossigenata
- 5% Glicerina
[edit]
Risorse & Consigli
- Simulatore Epidemie -Resta a casa!
- Videoconferenza Zoom -Comunica in modo sicuro!
- MonaCovid Chronichles -Scrivi un Diario!
- Solidarietà Digitale -Passa bene il tuo tempo!
- Prenota Donazione AVIS -Dona il sangue!