COVID-19 Veneto Orientale
From SM4X
(Difference between revisions)
Revision as of 09:51, 30 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Open Data) ← Previous diff |
Revision as of 19:25, 30 March 2020 Se (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 14: | Line 14: | ||
* [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/province Provincia Venezia] <smalL> 1.067 = 1.09% (29/3/20 | Protezione Civile)</small> | * [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/province Provincia Venezia] <smalL> 1.067 = 1.09% (29/3/20 | Protezione Civile)</small> | ||
- | * Veneto Orientale <small>242 = 0.28% (27/3/20 | ULSS4)</small> | + | * Veneto Orientale <small>301 = 0.28% (30/3/20 | ULSS4)</small> |
<ul> | <ul> | ||
- | * San Dona' <smalL>78</small> | + | * San Dona' <smalL>94</small> |
- | * Portogruaro <small>39</small> | + | * Portogruaro <small>43</small> |
- | * Jesolo <small>19</small> | + | * Jesolo <small>24</small> |
- | * Fossalta di Portogruaro <small>15</small> | + | * Fossalta di Portogruaro <small>24</small> |
- | * San Stino <small>13</smalL> | + | * Eraclea <small>16</small> |
- | * Eraclea <small>10</small> | + | * San Stino <small>15</smalL> |
+ | * Concordia Sagittaria <small>9</small> | ||
+ | * Gruaro <small>9</small> | ||
+ | * Meolo <small>9</small> | ||
* San Michele <small>9</small> | * San Michele <small>9</small> | ||
- | * Gruaro <small>7</small> | + | * Cavallino Treporti <small>8</small> |
- | * Meolo <small>7</small> | + | * Musile <small>7</small> |
- | * Cavallino Treporti <small>6</small> | + | * Pramaggiore <small>5</small> |
- | * Concordia Sagittaria <small>6</small> | + | * Teglio Veneto <small>5</small> |
- | * Musile <small>6</small> | + | * Noventa di Piave <small>4</small> |
- | * Noventa di Piave <small>5</small> | + | |
- | * Teglio Veneto <small>4</small> | + | |
* Torre di Mosto <smalL>4</small> | * Torre di Mosto <smalL>4</small> | ||
* Caorle <small>3</small> | * Caorle <small>3</small> | ||
- | * Pramaggiore <small>2</small> | + | * Annone Veneto <small>2</small> |
* Ceggia <small>2</small> | * Ceggia <small>2</small> | ||
* Cinto Caomaggiore <small>2</small> | * Cinto Caomaggiore <small>2</small> | ||
- | * Annone Veneto <small>1</small> | + | * Fossalta di Piave <smalL>2</small> |
- | * Fossalta di Piave <smalL>1</small> | + | |
* Non definiti <small>2</small> | * Non definiti <small>2</small> | ||
</ul> | </ul> |
Revision as of 19:25, 30 March 2020
Open Data e Risorse Online nel Veneto Orientale
Contents |
Open Data
- Dashboard Globale 713.171 (29/3/20 | Johns Hopkins University)
- Dashboard Italia 97.689 = 100.00% (29/3/20 | Protezione Civile)
- Regione Veneto 8.358 = 8.55% (29/3/20 | Protezione Civile)
- Provincia Venezia 1.067 = 1.09% (29/3/20 | Protezione Civile)
- Veneto Orientale 301 = 0.28% (30/3/20 | ULSS4)
- San Dona' 94
- Portogruaro 43
- Jesolo 24
- Fossalta di Portogruaro 24
- Eraclea 16
- San Stino 15
- Concordia Sagittaria 9
- Gruaro 9
- Meolo 9
- San Michele 9
- Cavallino Treporti 8
- Musile 7
- Pramaggiore 5
- Teglio Veneto 5
- Noventa di Piave 4
- Torre di Mosto 4
- Caorle 3
- Annone Veneto 2
- Ceggia 2
- Cinto Caomaggiore 2
- Fossalta di Piave 2
- Non definiti 2
Spesa Domicilio
- San Dona'
Centri Operativi Comunali
Numeri Verdi
- Call Center Nazionale 1-500
- Call Center Regione Veneto 800-462-340
- ULSS4 800-497-040 {ore 08.00-16.00}
- Croce Rossa 800-065-510 {Spesa&Farmaci Domicilio}
Disinfettante Fai-da-te
- 80% Alcool Etilico
- 10% Acqua Rubinetto
- 5% Acqua Ossigenata
- 5% Glicerina
Risorse & Consigli
- Simulatore Epidemie -Resta a casa!
- Videoconferenza Zoom -Comunica in modo sicuro!
- MonaCovid Chronichles -Scrivi un Diario!
- Solidarietà Digitale -Passa bene il tuo tempo!
- Prenota Donazione AVIS -Dona il sangue!