COVID-19 Veneto Orientale
From SM4X
(Difference between revisions)
Revision as of 19:47, 21 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Open Data) ← Previous diff |
Revision as of 09:54, 22 March 2020 Se (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 46: | Line 46: | ||
* [http://prenotaladonazione.it/Login/ Prenota Donazione AVIS] -Dona il sangue! | * [http://prenotaladonazione.it/Login/ Prenota Donazione AVIS] -Dona il sangue! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Spesa Domicilio == | ||
+ | |||
+ | * San Dona' | ||
+ | <ul> | ||
+ | * Digito Market 345 486 8960 | ||
+ | * Il Buongusto 0421 52312 | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | </ul> | ||
== Numeri Verdi == | == Numeri Verdi == |
Revision as of 09:54, 22 March 2020
Open Data e Risorse Online nel Veneto Orientale
Contents |
Open Data
- Dashboard Globale 297.090 (21/3/20 | Johns Hopkins University)
- Dashboard Italia 53.578 = 100.00% (21/3/20 | Protezione Civile)
- Regione Veneto 4.617 = 8.61% (21/3/20 | Protezione Civile)
- Provincia Venezia 666 = 1.24% (21/3/20 | Protezione Civile)
- Veneto Orientale 141 = 0.30% (20/3/20 | ULSS4)
- San Dona' 55
- Portogruaro 22
- Jesolo 13
- San Stino 8
- Gruaro 7
- Fossalta di Portogruaro 6
- Musile 6
- Cavallino Treporti 4
- Eraclea 4
- San Michele 3
- Torre di Mosto 3
- Concordia Sagittaria 2
- Meolo 2
- Noventa di Piave 2
- Annone Veneto 1
- Cinto Caomaggiore 1
- Fossalta di Piave 1
- Sconosciuti 1
Risorse Online
- Simulatore Epidemie -Resta a casa!
- Videoconferenza Zoom -Comunica in modo sicuro!
- Solidarietà Digitale -Passa bene il tuo tempo!
- Prenota Donazione AVIS -Dona il sangue!
Spesa Domicilio
- San Dona'
- Digito Market 345 486 8960
- Il Buongusto 0421 52312
Numeri Verdi
- 1-500 Call Center Nazionale
- 800-462-340 Call Center Regione Veneto
- 800-497-040 ULSS4 {ore 08.00-16.00}