COVID-19 Veneto Orientale
From SM4X
(Difference between revisions)
Revision as of 19:07, 20 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Open Data) ← Previous diff |
Revision as of 19:10, 20 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Open Data) Next diff → |
||
Line 34: | Line 34: | ||
* Cinto Caomaggiore <small>1</smalL> | * Cinto Caomaggiore <small>1</smalL> | ||
* Fossalta di Piave <smalL>1</small> | * Fossalta di Piave <smalL>1</small> | ||
+ | * Sconosciuti <small>1</small> | ||
</ul> | </ul> | ||
Revision as of 19:10, 20 March 2020
Open Data e Risorse Online nel Veneto Orientale
Open Data
- Dashboard Globale 263.070 (20/3/20 | Johns Hopkins University)
- Dashboard Italia 47.021 = 100.00% (20/3/20 | Protezione Civile)
- Regione Veneto 4.031 = 8.57% (20/3/20 | Protezione Civile)
- Provincia Venezia 574 = 1.22% (20/3/20 | Protezione Civile)
- Veneto Orientale 141 (20/3/20 | ULSS4)
- San Dona' 55
- Portogruaro 22
- Jesolo 13
- San Stino 8
- Gruaro 7
- Fossalta Portogruaro 6
- Musile 6
- Cavallino Treporti 4
- Eraclea 4
- San Michele 3
- Torre di Mosto 3
- Concordia Sagittaria 2
- Meolo 2
- Noventa di Piave 2
- Annone Veneto 1
- Cinto Caomaggiore 1
- Fossalta di Piave 1
- Sconosciuti 1
Risorse Online
- Simulatore Epidemie -Resta a casa!
- Videoconferenza Zoom -Comunica in modo sicuro!
- Solidarietà Digitale -Passa bene il tuo tempo!
- Prenota Donazione AVIS -Dona il sangue!
Numeri Verdi
- 1-500 Call Center Nazionale
- 800-462-340 Call Center Regione Veneto
- 800-497-040 ULSS4 {ore 08.00-16.00}