COVID-19 Veneto Orientale
From SM4X
(Difference between revisions)
Revision as of 18:55, 20 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Open Data) ← Previous diff |
Revision as of 19:07, 20 March 2020 Se (Talk | contribs) (→Open Data) Next diff → |
||
Line 14: | Line 14: | ||
* [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/province Provincia Venezia] <smalL> 574 = 1.22% (20/3/20 | Protezione Civile)</small> | * [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/province Provincia Venezia] <smalL> 574 = 1.22% (20/3/20 | Protezione Civile)</small> | ||
- | * Veneto Orientale <small>97 (18/3/20 | ULSS4)</small> | + | * Veneto Orientale <small>141 (20/3/20 | ULSS4)</small> |
<ul> | <ul> | ||
- | * San Dona' <smalL>36</small> | + | * San Dona' <smalL>55</small> |
- | * Portogruaro <small>13</small> | + | * Portogruaro <small>22</small> |
- | * Jesolo <small>9</small> | + | * Jesolo <small>13</small> |
- | * Gruaro <small>6</small> | + | * San Stino <small>8</smalL> |
- | * San Stino <small>4</smalL> | + | * Gruaro <small>7</small> |
- | * Cavallino <small>3</small> | + | * Fossalta Portogruaro <small>6</small> |
- | * Fossalta Portogruaro <small>3</small> | + | * Musile <small>6</small> |
- | * Eraclea <small>3</small> | + | * Cavallino Treporti <small>4</small> |
- | * Musile <small>3</small> | + | * Eraclea <small>4</small> |
- | * San Michele <small>2</small> | + | * San Michele <small>3</small> |
- | * Concordia Sagittaria <small>1</small> | + | * Torre di Mosto <smalL>3</small> |
- | * Fossalta Piave <smalL>1</small> | + | * Concordia Sagittaria <small>2</small> |
- | * Meolo <small>1</small> | + | * Meolo <small>2</small> |
- | * Noventa di Piave <small>1</smalL> | + | * Noventa di Piave <small>2</smalL> |
- | * Torre di Mosto <smalL>1</small> | + | * Annone Veneto <small>1</small> |
- | * Sconosciuti <small>10</smalL> | + | * Cinto Caomaggiore <small>1</smalL> |
+ | * Fossalta di Piave <smalL>1</small> | ||
</ul> | </ul> | ||
Revision as of 19:07, 20 March 2020
Open Data e Risorse Online nel Veneto Orientale
Open Data
- Dashboard Globale 263.070 (20/3/20 | Johns Hopkins University)
- Dashboard Italia 47.021 = 100.00% (20/3/20 | Protezione Civile)
- Regione Veneto 4.031 = 8.57% (20/3/20 | Protezione Civile)
- Provincia Venezia 574 = 1.22% (20/3/20 | Protezione Civile)
- Veneto Orientale 141 (20/3/20 | ULSS4)
- San Dona' 55
- Portogruaro 22
- Jesolo 13
- San Stino 8
- Gruaro 7
- Fossalta Portogruaro 6
- Musile 6
- Cavallino Treporti 4
- Eraclea 4
- San Michele 3
- Torre di Mosto 3
- Concordia Sagittaria 2
- Meolo 2
- Noventa di Piave 2
- Annone Veneto 1
- Cinto Caomaggiore 1
- Fossalta di Piave 1
Risorse Online
- Simulatore Epidemie -Resta a casa!
- Videoconferenza Zoom -Comunica in modo sicuro!
- Solidarietà Digitale -Passa bene il tuo tempo!
- Prenota Donazione AVIS -Dona il sangue!
Numeri Verdi
- 1-500 Call Center Nazionale
- 800-462-340 Call Center Regione Veneto
- 800-497-040 ULSS4 {ore 08.00-16.00}