160113
From SM4X
(Difference between revisions)
Revision as of 08:40, 14 January 2016 Se (Talk | contribs) (→verbale) ← Previous diff |
Current revision Se (Talk | contribs) (→dove) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
====dove ==== | ====dove ==== | ||
- | * creta - cassola - via ca'baroncello 6 | + | * creta - via ca'baroncello 6, cassola (VI) |
==== odg ==== | ==== odg ==== | ||
Line 12: | Line 12: | ||
==== presenze ==== | ==== presenze ==== | ||
- | * presenti: castelfranco (gloria {R}), creta (roberto {R}, massimo, luca), crunchlab (sebastiano {R}), talentlab (luca {R}), verona (riccardo {R}) | + | * presenti: castelfranco (gloria {R}), creta (roberto {R}, massimo, luca), crunchlab (sebastiano {R}), officinedigitali (paolo{R}, dino), talentlab (luca {R}), verona (riccardo {R}) |
* assenti: vittorioveneto | * assenti: vittorioveneto | ||
Line 21: | Line 21: | ||
* riconoscimento/accreditamento regione (albo/elenchi "fabber"{docenti} e *lab {strutture}) => necessaria definizione | * riconoscimento/accreditamento regione (albo/elenchi "fabber"{docenti} e *lab {strutture}) => necessaria definizione | ||
* certificazione formazione (anche ai fini crediti formativi, aggiornamento professionale, punteggi concorsi) | * certificazione formazione (anche ai fini crediti formativi, aggiornamento professionale, punteggi concorsi) | ||
- | * uniformazione/stardizzazione programmi percorsi formativi, anche in funzione dei profili (percorsi), e con eventuale esame finale; a tale scopo si individuano le seguenti macro-aree di competenze/conoscenze trasmissibili: | + | * uniformazione/standardizzazione programmi percorsi formativi, anche in funzione dei profili (percorsi), e con eventuale esame finale; a tale scopo si individuano le seguenti macro-aree di competenze/conoscenze trasmissibili: |
:* prototipazione elettronica | :* prototipazione elettronica | ||
:* programmazione | :* programmazione | ||
Line 28: | Line 28: | ||
:* manifattura digitale (stampa 3D, fresatura CNC, taglio laser) | :* manifattura digitale (stampa 3D, fresatura CNC, taglio laser) | ||
- | i *lab sono invitati a condividere eventuali spunti e programmi già approntati in maniera da tracciare delle linee guida; il programma generale viene fatto come linea guida, lasciando liberi i lab di scegliere gli strumenti di supporto (materiali applicativi, software, etc.) | + | i *lab sono invitati a condividere eventuali spunti e programmi già approntati in maniera da tracciare delle linee guida; i programmi dei diversi percorsi formativi rimangono a un livello generale, lasciando liberi i lab di scegliere nel particolare gli strumenti di supporto (slides, materiali, software, etc.) |
* possibili interlocutori/partner: | * possibili interlocutori/partner: |
Current revision
A seguito incontro del coordinamento informale di 12 *lab veneti, il giorno 13/1/2016 alle ore 15.00 si è tenuto il primo incontro del gruppo di lavoro "formazione".
Contents |
[edit]
dove
- creta - via ca'baroncello 6, cassola (VI)
[edit]
odg
- approfondimento tematiche possibili contenuti/obiettivi/ruoli del coordinamento all'ambito "formazione"
- varie ed eventuali
[edit]
presenze
- presenti: castelfranco (gloria {R}), creta (roberto {R}, massimo, luca), crunchlab (sebastiano {R}), officinedigitali (paolo{R}, dino), talentlab (luca {R}), verona (riccardo {R})
- assenti: vittorioveneto
[edit]
verbale
si riporta di seguito una sintesi degli argomenti trattati:
- riconoscimento/accreditamento regione (albo/elenchi "fabber"{docenti} e *lab {strutture}) => necessaria definizione
- certificazione formazione (anche ai fini crediti formativi, aggiornamento professionale, punteggi concorsi)
- uniformazione/standardizzazione programmi percorsi formativi, anche in funzione dei profili (percorsi), e con eventuale esame finale; a tale scopo si individuano le seguenti macro-aree di competenze/conoscenze trasmissibili:
- prototipazione elettronica
- programmazione
- modellazione 3D
- scansione 3D
- manifattura digitale (stampa 3D, fresatura CNC, taglio laser)
i *lab sono invitati a condividere eventuali spunti e programmi già approntati in maniera da tracciare delle linee guida; i programmi dei diversi percorsi formativi rimangono a un livello generale, lasciando liberi i lab di scegliere nel particolare gli strumenti di supporto (slides, materiali, software, etc.)
- possibili interlocutori/partner:
- regione => sistemi informativi, formazione (anche tramite partnership con enti di formazione accreditati)
- università + scuole superiori
- imprese => associazioni di categoria (confidustria, API, confartigianato, CNA)
- la riunione finisce alle 19.00 circa con la visita del *lab e il prosecco offerto da creta :)
- se nel verbale manca qualcosa, scrivete in lista E4 :)
- il coordinamento è aperto a tutti i *lab di buona volontà, quelli che volessero partecipare possono inserirsi in almeno un gruppo di lavoro, e inviare una richiesta con indicati due referenti per *lab di cui almeno uno con deleghe o poteri di rappresentanza legale {R}, e relative email e numero di cellulare per condivisione interna; inviate le richiesta via email a sebastiano